☆2009年 観測速報サイト☆
☆2009年 しし座流星群に注目!☆
| 遭遇するダスト | 1466年生成(16公転前) | 1533年生成(14公転前) |
|---|---|---|
| 遭遇する日時 | 2009年11月18日06:43(日本時間) 前後数時間 (太陽黄経:235°.54461度) |
2009年11月18日06:50(日本時間) 前後数時間 (太陽黄経:235°.54952度) |
| 遭遇条件 | 距離:-0.000447AU,f_M:0.195 | 距離:-0.000533AU,f_M:0.114 |
| 想定最大流星数 | ZHR = 115(*1) HR = 40(*2) | ZHR = 80(*1) HR = 20(*2) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
☆極大夜の観測条件(2009〜2015年)
| 11月 JST |
極大太陽黄経となる日時 | 極大夜 (18日00時) の月齢 |
予想 出現数 (HR)*1 |
観測条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.5(NMS) | 235.27(IMO) | ||||
| 2009年 | 17日06時 | 18日00時 | 1 | 5 | 月明かりもなく最高条件.18日07時付近でHR100〜200程の出現予報あり要注意 |
| 2010年 | 17日12時 | 18日06時 | 12 | 5 | 満月近い月があり,観測条件は良くないが,極大は18日未明の予報 |
| 2011年 | 17日18時 | 18日12時 | 22 | 5 | 下弦の月があり,観測条件は悪い |
| 2012年 | 17日00時 | 17日19時 | 4 | 5 | 月明かりの影響はほとんどないが,極大がアメリカの予報 |
| 2013年 | 17日06時 | 18日01時 | 15 | 5 | 見事な満月の中での極大となる.火球の出現に期待しよう |
| 2014年 | 17日13時 | 18日07時 | 25 | 5 | 下弦過ぎの月があり条件は悪いが,極大時刻はアジアで条件良 |
| 2015年 | 17日19時 | 18日13時 | 6 | 5 | 上弦の月のため月齢条件は良いが,極大時刻はヨーロッパの予報 |
☆参考資料