| 会長 | 小関 正広 | Masahiro Koseki |
|
|
| 副会長 | 吉田 孝次 | Takatsugu Yoshida |
|
|
| 幹事長 | 川崎 康寛 | Yasuhiro Kawasaki |
|
|
| 事務局長 | 丸山 卓哉 | Takuya Maruyama |
|
|
| 出版局長 | 鈴木 悟 | Satoru Suzuki |
|
|
| 眼視観測担当 | 飯山 青海 | Ohmi Iiyama |
|
|
| 電波観測担当 | 小川 宏 | Hiroshi Ogawa |
|
|
| 望遠鏡観測担当 | 殿村 泰弘 | Yasuhiro Tonomura |
|
|
| 輻射点担当 | 長田 和弘 | Kazuhiro Osada |
|
|
| 写真観測担当 | (空位) |
|
|
|
| TV観測担当 | 野勢 國雄 | Kunio Nose |
|
|
| 火球担当 | 司馬 康生 | Yasuo Shiba |
|
|
| 軌道担当 | (空位) |
|
|
|
| 文献担当 | (空位) |
|
|
|
| 企画担当 |
上田 昌良 藤原 康徳 柳 信一郎 |
Masayoshi Ueda Yasunori Fujiwara Shin'ichiro Yanagi |
|
|
| 選挙管理委員 | 田中 正一 | Shoichi Tanaka |
|
|
| 地区担当 | ||||
| 北海道地区 | (空位) | - |
|
|
| 東北地区 | 殿村 泰弘 | Yasuhiro Tonomura |
|
|
| 関東地区 | (空位) | - |
|
|
| 北陸地区 | 塩谷 一昭 | Kazuaki Shiotani |
|
|
| 東海地区 | 夏目 裕司 | Yuji Natsume |
|
|
| 近畿地区 | (空位) | - |
|
|
| 中国地区 | 藤原 貴生 | Takao Fujiwara |
|
|
| 四国地区 | 伏見 賢一 | Ken'ichi Fushimi |
|
|
| 九州地区 | (空位) |
|
|
|
| 過去の幹事(1998年以降) | ||||